Spiral Sarımlı Conta
Metal şerit ile grafit dolgunun sarmal sarılmasıyla yapılan, yaylanan yüksek performans contası.
Spiral Sarımlı Conta nedir?
Spiral sarımlı conta, V kesitli paslanmaz metal şerit ile yumuşak dolgu malzemesinin (genişletilmiş grafit veya PTFE) dönüşümlü olarak sarılmasıyla üretilir. Metal şerit bir yay gibi davranır; sıcaklık değişiminde flanş açılıp kapandıkça conta geri yaylanarak teması sürdürür. Dış merkezleme halkası contayı flanşın ortasına oturtur, iç halka dolgunun akışa doğru akmasını engeller.
Ne işe yarar?
- Termal çevrimde flanş hareketini yaylanarak takip eder
- Yüksek basınç ve yüksek sıcaklıkta emniyetli sızdırmazlık verir
- Dış halka sayesinde montajda merkezleme hatası yapılmaz
- Renk kodu ile malzeme ve dolgu sahada gözle ayırt edilir
Nerede kullanılır?
- Rafineri ve petrokimya hatları
- Kızgın buhar ve termal yağ devreleri
- Yüksek basınçlı gemi hatları
- Isı eşanjörü ve kazan bağlantıları
| Sarım | AISI 304 / 316L V şerit |
|---|---|
| Dolgu | Genişletilmiş grafit veya PTFE |
| Tip | CG (dış halkalı), CGI (iç+dış halkalı) |
| Sıcaklık | -200 °C … +550 °C (grafit) |
| Basınç | 250 bar'a kadar |
| Standart | ASME B16.20, EN 1514-2 |
Renk kodu: dış halka sarı = karbon çelik, yeşil = 316L; dolgu şeridi gri = grafit, beyaz = PTFE.
Ölçü katalogda yok mu?
Elinizdeki numuneden veya flanş ölçüsünden kesiyoruz. Tek adet de üretiyoruz.
Ölçü gönderPN 16 düz flanş ölçüleri
DIN 2576
Spiral Sarımlı Conta bu tablodaki flanş ölçülerinde standart olarak kesilir. Ölçüler milimetredir. Tabloda olmayan ölçüler ve farklı basınç sınıfları için numune veya çizim gönderin.
Ölçü ile teklif iste| Anma çapı | İç çap | Dış çap | Delik merkezi | Delik çapı | Delik adedi |
|---|---|---|---|---|---|
| DN 15 | 22 | 95 | 65 | 14 | 4 |
| DN 20 | 27,5 | 105 | 75 | 14 | 4 |
| DN 25 | 34,5 | 115 | 85 | 14 | 4 |
| DN 32 | 43,5 | 140 | 100 | 18 | 4 |
| DN 40 | 49,5 | 150 | 110 | 18 | 4 |
| DN 50 | 61,5 | 165 | 125 | 18 | 4 |
| DN 65 | 77,5 | 185 | 145 | 18 | 4 |
| DN 80 | 90,5 | 200 | 160 | 18 | 8 |
| DN 100 | 116 | 220 | 180 | 18 | 8 |
| DN 125 | 141,5 | 250 | 210 | 18 | 8 |
| DN 150 | 170,5 | 285 | 240 | 22 | 8 |
| DN 200 | 221,5 | 340 | 295 | 22 | 12 |
| DN 250 | 276,5 | 405 | 355 | 26 | 12 |
| DN 300 | 327,5 | 460 | 410 | 26 | 12 |
| DN 350 | 359 | 520 | 470 | 26 | 16 |
| DN 400 | 411 | 580 | 525 | 30 | 16 |
| DN 450 | 462 | 640 | 585 | 30 | 20 |
| DN 500 | 513,5 | 715 | 650 | 33 | 20 |
| DN 550 | 564 | 745 | 680 | 33 | 20 |
| DN 600 | 616,5 | 840 | 770 | 36 | 20 |
| DN 650 | 665 | 875 | 805 | 36 | 24 |
| DN 700 | 718 | 910 | 840 | 36 | 24 |
| DN 750 | 766 | 967 | 895 | 39 | 24 |
| DN 800 | 819 | 1025 | 950 | 39 | 24 |
| DN 900 | 920 | 1125 | 1050 | 39 | 28 |
| DN 1000 | 1022 | 1255 | 1170 | 42 | 28 |
| DN 1100 | 1123 | 1355 | 1270 | 42 | 32 |
| DN 1200 | 1225 | 1485 | 1390 | 48 | 32 |
| DN 1300 | 1326 | 1585 | 1490 | 48 | 32 |
| DN 1400 | 1426 | 1685 | 1590 | 48 | 36 |
| DN 1500 | 1530 | 1820 | 1710 | 56 | 36 |
| DN 1600 | 1626 | 1930 | 1820 | 56 | 40 |
| DN 1800 | 1826 | 2130 | 2020 | 56 | 44 |
| DN 2000 | 2026 | 2345 | 2230 | 62 | 48 |
Klingrit ContaAsbestsiz fiber conta levhasından kesilmiş, en çok kullanılan yassı flanş contası.
Telli Klingrit Contaİçine paslanmaz tel örgü gömülmüş, yüksek basınç ve buhar için takviyeli klingrit.
Saf Grafit ContaGenişletilmiş grafitten kesilen, çok yüksek sıcaklığa dayanan yumuşak conta.
Teflon (PTFE) ContaKimyasal dayanımı en yüksek, gıda ve ilaç hatlarına uygun beyaz conta.